Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Brno - město | Černá Pole | 7 850 000 | Více | |
Brno - venkov | Mokrá Horákov | 7 190 000 | Více | |
Brno - město | Brno-střed | 3 800 000 | Více | |
Brno - město | Žabovřesky | 18 000 | Více | |
Brno - město | Žabovřesky | 18 000 | Více | |
Brno - město | Štýřice | 16 000 | Více | |
Brno - město | Královo Pole | 15 000 | Více | |
Brno - město | Štýřice | 14 000 | Více | |
Brno - město | Líšeň | 14 000 | Více | |
Brno - město | Brno-střed | 12 000 | Více | |
Brno - město | Zábrdovice | 11 000 | Více | |
Brno - město | Žabovřesky | 9 500 | Více | |
Brno - město | Bystrc | 9 500 | Více | |
Brno - město | Staré Brno | 9 000 | Více | |
Brno - město | Líšeň | 8 700 | Více |
Nalezeno realit: 15