Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Brno - město | Černá Pole | 7 450 000 | Více | |
Brno - venkov | Mokrá Horákov | 7 190 000 | Více | |
Brno - město | Horní Heršpice | 4 200 000 | Více | |
Brno - město | Brno-střed | 3 800 000 | Více | |
Brno - město | Žabovřesky | 18 000 | Více | |
Brno - město | Štýřice | 16 000 | Více | |
Brno - město | Černá Pole | 15 900 | Více | |
Brno - město | Štýřice | 14 000 | Více | |
Brno - město | Žabovřesky | 12 500 | Více | |
Brno - město | Zábrdovice | 12 000 | Více | |
Brno - město | Brno-střed | 12 000 | Více | |
Brno - město | Žabovřesky | 11 000 | Více | |
Brno - město | Bystrc | 9 500 | Více |
Nalezeno realit: 13